انتهاكات الاحتلال بحق المنظومة الصحية في الضفة الغربية منذ بداية العام 2024
268
إجمالي الانتهاكات
117
اعاقة عمل طواقم طبية
44
حصار مراكز طبية
22
اقتحام مراكز طبية
20
اعتقال طواقم طبية
19
اطلاق نارعلى مركبة اسعاف
18
اعتداء على طواقم طبية
11
اعتداء على مركبة اسعاف
4
اطلاق نار على مراكز طبية
3
تحطيم محتويات
2
مصادرة محتويات
2
قتل طواقم طبية
2
اصابة كوادر طبية
1
اصابة طواقم طبية
1
قتل مصابين
1
مصادرة أموال
1
اعتقال مصابيين
التاريخ | المحافظة | المنطقة | نوع الانتهاك | الإجراءات |
---|---|---|---|---|
27/08/2025 | نابلس | نابلس | اعاقة عمل طواقم طبية | |
26/08/2025 | رام الله | رام الله | اعاقة عمل طواقم طبية | |
25/08/2025 | القدس | جبع | اعاقة عمل طواقم طبية | |
24/08/2025 | رام الله | المغير | اعاقة عمل طواقم طبية | |
23/08/2025 | رام الله | المغير | اعاقة عمل طواقم طبية | |
22/08/2025 | رام الله | المغير | اعاقة عمل طواقم طبية | |
22/08/2025 | رام الله | المغير | اعتقال طواقم طبية | |
21/08/2025 | رام الله | المغير | اعاقة عمل طواقم طبية | |
30/07/2025 | طولكرم | حاجز جبارة | اعاقة عمل طواقم طبية | |
30/07/2025 | طولكرم | حاجز جبارة | اعتقال طواقم طبية |
عرض 10 من أصل 268 انتهاك